Promo !
TLM-102 datavideo
Le prix initial était : 1,465.00 €.1,291.00 €Le prix actuel est : 1,291.00 €. HT
TLM-102 datavidéo, double monitoring vidéo 10”
Description
TLM-102 datavideo
Moniteur double 10″
Prend en charge de nombreuses configurations d’entrée et de sortie
1 x 3G/HD/SD-SDI, 1 x entrée HDMI et « loop out »
Conversion croisée SDI et HDMI
Le TLM-102 peut faire des conversions croisées de signaux vidéo SDI et HDMI, ce qui en fait un outil utile tout au long du processus de production vidéo.
Specifications
TLM-102 Dual 10″ Monitor | |
---|---|
Screen | Dual 10.1″ LCD |
Chassis | 4RU Rack Mount |
Resolution | 1280×800 |
Viewing Angle | (H) +85/-85° (V) +85/-85° |
Luminance/Contrast | 300cd/m² 800:1 |
Video Inputs | 2x 3G/HD/SD-SDI 2x HDMI |
Loop Through | 2x 3G/HD/SD-SDI 2x HDMI |
Supported Input Resolutions | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 1080i(50/59.94/60Hz), 720p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 480i(NTSC), 576i(PAL) |
Aspect Ratio | 16:9, 4:3 |
Tally LED | Live (Red) Cued (Green) |
Audio In/Out | Embedded Audio on SDI and HDMI Headphone Jack |
Special Features | time code, waveform, vector scope & audio level meter , peaking, zoom, pix to pix, underscan, SDI, HDMI cross conversion |
Dimension (LxWxH) | 481 x 177 x 38 mm |
Weight | 3.5 kg |
Operating Temp. Range | 0~40 °C |
Power | DC 12V, 28W |
What’s in the Box | 1 x TLM-102 product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x Tally Convertor 2 x Screw φ3.0*6m/m 4 x Screw M5 x 10mm 1 x Thank You Card |
Vous aimerez peut-être aussi…
TLM170LM DATAVIDEO
- 1,275.00 € HT